Die Lahn
Die Lahn ist einer der schönsten Kanuwanderflüsse Deutschlands und bietet je nach befahrenem Abschnitt vielfältigste Eindrücke. Die Lahn hat unterschiedliche Wassertiefen zwischen 0,20 m und 4,50 m. Die vorhandenen Wehre werden durch Schleusen und Bootsgassen durchfahren (Ausnahme: Strecke Marburg -> Gießen, hier muss umtragen werden). Die Schleusen sind leicht zu bedienen und für viele ein Erlebnis, ebenso wie das Durchfahren des einzigen deutschen Schiffstunnels in Weilburg.Ab Limburg sind die Schleusen elektrisch betrieben.
Im Lahntal gibt es eine Menge Kultur zu erleben. Neben dem Mathematikum in Gießen, dem unvollendeten Dom in Wetzlar, den Klöstern Altenberg und Arnstein, warten zahlreiche Schlössern und Burgenerforscht und erkundet zu werden. Planen Sie etwas Zeit ein, um sich umzusehen. Das Lahntal bietet für jeden das richtige Erlebnis.
Die Ein- und Ausstiegsstellen der Lahn
Ort | Km | Art |
---|---|---|
Marburg - Campingplatz | -36 | E, C |
Roth | -26 | A, E, R, G |
Odenhausen | -18,2 | A, E, R, G |
Ruttershausen | -17,6 | A, C, E, G |
Wismar | -12,5 | A, E, C, G, K |
Gießen, Badenburg | -9,8 | A, E |
Gießen, 1. Wehr | -5,2 | A, E |
Gießen, Stadtwerke | -4,7 | A, E, G, K |
Atzbach | 3 | R |
Dorlar | 5 | A, E, K |
Naunheim | 8 | R |
Wetzlar-Fischerhütte | 9,6 | A, C, E, G |
Wetzlar-Lahnhof | 10,6 | A, E, K |
Wetzlar-Cholchesteranlage | 11,5 | K, G, R |
Wetzlar-Bachweide | 12,5 | A, E, P |
Solms, Schooleck | 23 | C, R, P, K |
Leun-Lahnbahnhof | 24,1 | A, E, G |
Leun-Jugendzeltplatz | 26 | A, K, G, J, R |
Tiefenbach | 29,1 | A, E, R, G |
Biskirchen | 30 | R |
Löhnberg | 36,2 | A, E, R, K, G, H |
Weilburg | 39,4 | A, E, R, K, H |
Weilburg-Jugendzeltplatz | 41,3 | J, R |
Odersbach | 44,2 | C, K, G |
Gräveneck | 48,6 | C, G |
Fürfurt | 51,1 | A, E, G |
Aumenau | 54 | A, E, R, G, H |
Arfurt | 61 | A, C, E, G |
Villmar | 62,3 | A, E, R, G |
Runkel | 65 | A, C, E, G, H |
Limburg | 75 | A, C, E, R |
Campingplatz Mühlchen | 81,5 | A, C, E, G, R |
Campingplatz Oranienstein | 82,2 | A, C, E |
Diez | 84 | A, C, E, G, K, R |
Balduinstein | 90,7 | A, E, G, H, K, R |
Laurenburg | 102,5 | A, C, E, G, K, R |
Obernhof | 110 | A, C, E, G, H, K, R |
Nassau | 116,6 | A, C, E, G, K |
Bad Ems | 125 | R, G, K |
Legende:
- A
- Ausstieg
- C
- Campingplatz
- E
- Einstieg
- G
- Gaststätte
- H
- Hotel
- J
- Jugendzeltplatz
- K
- Einkaufsmöglichkeit
- P
- Parkplatz
- R
- genehmigter Rast- oder Pausenplatz